城市中水回用于火电厂循环冷却水的处理工艺研究 |
文件大小:1.53MB格式:rar发布时间:2009-01-12浏览次数:次
【英文篇名】 | Study of Treatment Technics for Recirculating Cooling System in Power Plant by Reusing Intermediate |
【文献出处】 | 华北电力大学(河北) |
【英文关键词】 | intermediate water of city cooling water coagulation corrosion and scale inhibition disinfection microorganism   |
【中文关键词】 | 城市中水 循环冷却水 混凝处理 缓蚀阻垢 微生物杀灭   |
【摘要】 | 水资源缺乏问题是二十一世纪我国社会经济可持续发展最突出的问题之一,如何解决水资源问题,是当前急需解决的重要课题。电力工业是国民经济发展的支柱产业,发电用水的60%~80%主要用于循环冷却系统,由于城市“中水”来源稳定,是火电厂循环冷却系统的重要补充水源之一。本文针对城市污水处理厂的二级生物处理后的出水,在分析各项水质指标的基础上,按照火电厂循环冷却水水质标准,进行了回用循环冷系统的可行性分析,并给出了深度处理的工艺流程。利用模拟试验的方法,采用混凝处理、添加缓蚀阻垢剂及微生物杀灭等试验手段,进行了城市中水回用于火电厂循环冷却水的试验研究。 |
【英文摘要】 | Study of Treatment Technics for Recirculating Cooling System in Power Plant by Reusing Intermediate |
【部分正文预览】 | 水资源缺乏问题是二十一世纪我国社会经济可持续发展最突出的问题之一,如何解决水资源问题,是当前急需解决的重要课题。电力工业是国民经济发展的支柱产业,发电用水的60%~80%主要用于循环冷却系统,由于城市“中水”来源稳定,是火电厂循环冷却系统的重要补充水源之一。本文针对城市污水处理厂的二级生物处理后的出水,在分析各项水质指标的基础上,按照火电厂循环冷却水水质标准,进行了回用循环冷系统的可行性分析,并给出了深度处理的工艺流程。利用模拟试验的方法,采用混凝处理、添加缓蚀阻垢剂及微生物杀灭等试验手段,进行了城市中水回用于火电厂循环冷却水的试验研究。 |
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【打印本页】 |